112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||
臺東:縣- |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(944)
逢甲大學
航太與系統工程學系(60)
淡江大學
人工智慧學系(22)
其它:(862) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(392)
新北市(98)
臺北市(89)
臺中市(53)
桃園市(38)
高雄市(25)
臺南市(25)
新竹市(10)
其它:(54) |


預定甄試人數 : 300
實際甄試人數 : 392 (一般生) + 4 (原住民) + 2 (離島)
