114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(364)
輔仁大學
歷史學系(41)
東海大學
歷史學系(40)
國立東華大學
歷史學系(24)
東吳大學
歷史學系(22)
中國文化大學
史學系(18)
輔仁大學
哲學系(13)
國立暨南國際大學
歷史學系(13)
東吳大學
社會學系(8)
其它:(185) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(21)
文藻外語大學日本語文系(2)
樹德科技大學美髮設計與經營系(1)
台南應用科技大學漫畫系(1)
致理科技大學應用英語系(1)
弘光科技大學美髮造型設計系(1)
嶺東科技大學時尚經營系(1)
南亞技術學院資訊工程系智慧科技應用組(1)
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系(1)
其它:(12) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(107)
新北市(27)
桃園市(17)
臺北市(13)
高雄市(10)
臺中市(7)
彰化縣(5)
海外(4)
其它:(24) |


預定甄試人數 : 105
實際甄試人數 : 107 (一般生) + 10 (原住民)
