107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立清華大學
工業工程與工程管理學系(34)
國立清華大學
動力機械工程學系(22)
國立清華大學
工程與系統科學系乙組(19)
國立清華大學
生醫工程與環境科學系(17)
國立交通大學
機械工程學系(16)
國立成功大學
化學工程學系(11)
國立交通大學
工業工程與管理學系(9)
其它:(233) |
國立臺北科技大學電資學士班(13)
國立臺灣科技大學電資學士班(10)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(7)
嘉南藥理大學藥學系(6)
國立屏東科技大學獸醫學系(5)
國立臺灣科技大學不分系學士班(4)
國立臺灣科技大學工程學士班(4)
國立臺灣科技大學電子工程系(3)
其它:(19) |
臺北市(40)
臺中市(21)
新竹市(17)
新北市(12)
高雄市(9)
桃園市(9)
臺南市(9)
嘉義市(5)
其它:(10) |
招收名額 : 44
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 132
實際甄試人數 : 132
(回頁首)