111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立政治大學
歐洲語文學系德文組(9)
國立政治大學
歐洲語文學系法文組(7)
輔仁大學
西班牙語文學系(6)
輔仁大學
法國語文學系(4)
淡江大學
西班牙語文學系(4)
國立清華大學
人文社會學院學士班(3)
其它:(96) |
國立臺中科技大學資訊工程系(1)
國立臺北護理健康大學護理系(1)
國立臺灣科技大學管理學士班(1)
國立臺北科技大學創意設計學士班(1)
|
臺北市(10)
臺中市(7)
新北市(7)
桃園市(5)
嘉義市(2)
高雄市(2)
新竹市(2)
澎湖縣(2)
其它:(1) |
招收名額 : 8
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 38
(回頁首)