110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立中興大學
環境工程學系(17)
國立成功大學
土木工程學系(8)
國立中興大學
化學工程學系(6)
國立成功大學
資源工程學系(5)
國立中興大學
水土保持學系(5)
國立成功大學
測量及空間資訊學系(5)
國立成功大學
交通管理科學系(5)
國立成功大學
水利及海洋工程學系(4)
其它:(119) |
臺南市(21)
臺中市(13)
高雄市(13)
臺北市(9)
桃園市(3)
嘉義市(3)
宜蘭縣(2)
其它:(10) |
招收名額 : 24
第一階段 :
預定甄試人數 : 72
實際甄試人數 : 74
(回頁首)